Цены на услуги Клиники Доктора Добродеева
Обращаем Ваше внимание, что в таблице указана примерная стоимость услуг, так как она может варьироваться от множества факторов. Более точную и подробную информацию о стоимости конкретной услуги и о сроках ее выполнении Вы можете уточнить у администратора или по тел.: (812) 4-937-937.
Внимание: медицинские комиссии до сентября не проводятся!
Физиотерапевтическое лечение
Описание услуги | Цена, руб. | |
Электрофорез в амбулатории (1 процедура) | 980,00 |
М/с АУ
Сестринские манипуляции
Описание услуги | Цена, руб. | |
СПРАВОЧНО: Анализы по CITO | 0,00 | |
Снятие ЭКГ медсестрой в амбулатории | 490,00 |
Инфузии и инъекции
Описание услуги | Цена, руб. | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 час) | 1400,00 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1,5 часа) | 1950,00 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) в амбулатории (2 часа) | 2500,00 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) в амбулатории (за каждый час свыше 2 часов) | 1100,00 | |
Внутривенная струйная инъекция (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция, первая) | 690,00 | |
Внутривенная струйная инъекция при постановке капельницы (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция) | 330,00 | |
Внутривенная струйная инъекция (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция, вторая и каждая последующая) | 330,00 | |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция, первая) | 550,00 | |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция, вторая и каждая последующая) | 330,00 | |
Внутримышечная инъекция при постановке капельницы (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция) | 330,00 | |
Внутримышечная инъекция препаратом Гонадотропин 2000 МЕ (включая стоимость препарата) в амбулатории (1 инъекция) | 1600,00 | |
Подкожная инъекция (п/к) в амбулатории | 460,00 | |
Подкожная инъекция при постановке капельницы (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция) | 330,00 | |
Внутрикожная инъекция (в/к) в амбулатории | 460,00 | |
Применение препарата Дипроспан (до 1 мл) при инъекции (с учетом стоимости препарата) | 2100,00 | |
Применение низкомолекулярного гепарина Фраксипарин/Клексан (0,3 мл) (с учетом стоимости препарата) | 400,00 |
Забор биоматериала
Описание услуги | Цена, руб. | |
Забор капиллярной крови в амбулатории | 630,00 | |
Забор крови из вены в амбулатории | 630,00 | |
Забор мазка в амбулатории | 290,00 | |
Прием биоматериала на исследование в амбулатории | 90,00 | |
Забор биоматериала для исследования в амбулатории | 630,00 | |
Перезабор биоматериала в амбулатории | 0,00 | |
Забор биоматериала при дыхательном тесте в амбулатории | 900,00 | |
Прием/забор волос на исследование в амбулатории | 230,00 | |
Забор крови из вены в рамках программы "Дети- бабочки" в амбулатории | 1500,00 | |
Самозабор мазков на COVID-19 на дому (бесконтактное тестирование) | 2300,00 |
IV-терапия
Описание услуги | Цена, руб. | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Заряд энергии" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 1400,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Детокс 1.0" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 1600,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Детокс 2.0" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 2650,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Детокс 3.0" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 4500,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Сними CORONу" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 1900,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Олимпиец" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 1400,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Второе дыхание" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 2400,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Здоровые сосуды" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 1400,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Курс на снижение" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 2700,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Помнить всё 1.0" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 1650,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Помнить всё 2.0" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 1700,00 | |
Инфузионная терапия (IV-терапия): Капельница "Афродита" (1 процедура, включая стоимость медикаментов) в амбулатории | 4500,00 |
Лабораторные исследования
Общеклинические исследования
Описание услуги | Цена, руб. | |
Клинический анализ крови (КАК) | 740,00 | |
Подсчет количества ретикулоцитов (Rt) | 415,00 | |
Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 935,00 | |
Общеклиническое исследование суставной жидкости | 665,00 | |
Общеклиническое исследование мокроты | 825,00 | |
Мазок на эозинофилы отделяемого слизистой оболочки глаза | 605,00 | |
Общий (клинический) анализ крови расширенный: исследование выполняется на автоматическом анализаторе с просмотром гематологического мазка методом микроскопии для оценки форменных элементов (подсчет лейкоцитарной формулы), определением скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и подсчетом количества ретикулоцитов | 1365,00 | |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 590,00 |
Общеклинические исследования мочи
Описание услуги | Цена, руб. | |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 385,00 | |
Проба Нечипоренко (моча) | 330,00 | |
Проба Сулковича | 210,00 | |
Проба Зимницкого (моча) | 520,00 | |
Трехстаканная проба (ОАМ) | 785,00 | |
Трехстаканная проба (проба Нечипоренко) | 785,00 | |
Уроцитограмма | 365,00 |
Общеклинические исследования кала
Описание услуги | Цена, руб. | |
Копрограмма | 520,00 | |
Копрограмма с определением стеркобилина и билирубина | 550,00 | |
Копроцитограмма | 365,00 | |
Микроскопия кала на яйца гельминтов (я/гл) (метод Като) | 395,00 | |
Исследование кала на цисты лямблий и другие простейшие (микроскопия тонкого мазка) | 395,00 | |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 835,00 | |
Энтеробиоз (э/б) соскоб | 430,00 | |
Реакция Грегерсена (исследование кала на скрытую кровь) | 355,00 | |
Исследование кала на скрытую кровь (метод иммунохроматографии) | 485,00 | |
Исследование кала на скрытую кровь (определение гемоглобина и гемоглобин-гаптоглобинового комплекса) (Colon View) | 1090,00 | |
Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 945,00 | |
Исследование кала на антиген лямблий (методом иммунохроматографии) | 1120,00 | |
Исследование кала на антиген Helicobacter pylori | 1090,00 | |
Кал на цисты лямблий методом ИГХ (иммуногистохимии) | 1330,00 | |
Исследование кала на яйца карликового цепня (гименолепидоз) | 395,00 | |
Диагностические копрологические исследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, в том числе: стронгилоидоз и криптоспоридиоз (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области») | 1500,00 | |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (ВК) | 585,00 | |
Микроскопическое исследование биологических жидкостей на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 425,00 |
Микроскопическое исследование кожи и придатков
Описание услуги | Цена, руб. | |
Микроскопическое исследование на грибы | 785,00 | |
Микроскопическое исследование на демодекс | 400,00 | |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесоточный клещ Sarcoptes scabiei) | 580,00 |
Микроскопическое исследование эякулята (спермы)
Описание услуги | Цена, руб. | |
Спермограмма | 1935,00 | |
MAR - тест | 1150,00 | |
Спермограмма с проведением MAR - теста | 3025,00 | |
Оценка фрагментации ДНК в сперматозоидах | 5225,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого ушей
Описание услуги | Цена, руб. | |
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей (микроскопия мазка из уха) | 545,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов
Описание услуги | Цена, руб. | |
Микроскопическое исследование мазка на микробиоценоз (GN) (влагалище) | 220,00 | |
Микроскопическое исследование мазка на микробиоценоз (GN) (цервикс) | 220,00 | |
Микроскопическое исследование мазка на микробиоценоз (GN) (вульва) | 220,00 | |
Микроскопическое исследование мазка на микробиоценоз (GN) (уретра) | 220,00 | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 545,00 | |
Микроскопическое исследование эякулята | 545,00 | |
Микроскопическое исследование нативного мазка | 545,00 |
Гормональные исследования
Гормоны (тиреоидная группа)
Описание услуги | Цена, руб. | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 485,00 | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 695,00 | |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 665,00 | |
Антитела к рецептору ТТГ | 2060,00 | |
Тиреоглобулин | 1020,00 | |
Тироксин (4 - иодтиронин) Т4 общий | 545,00 | |
Тироксин (4- иодтиронин) Т4 свободный | 555,00 | |
Трийодтиронин Т3 общий | 545,00 | |
Трийодтиронин Т3 свободный | 535,00 | |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 785,00 | |
АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов, АМАТ, антимикросомальные) | 545,00 | |
Тироксин и его метаболиты (реверсивный Т3) | 7260,00 |
Гормоны (функция надпочечников)
Описание услуги | Цена, руб. | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 850,00 | |
Кортизол (кровь) | 605,00 | |
Кортизол в слюне (метод ЭХЛ) | 665,00 | |
Кортизол в слюне (4 точки) (метод ЭХЛ) | 2120,00 | |
Свободный кортизол в суточной моче | 1450,00 | |
Кортизол в слюне (утренняя порция 8:00, вечерняя порция 23:00) (метод ВЭЖХ-МС) | 1180,00 | |
Кортизол в слюне (одна порция) (ВЭЖХ-МС) | 665,00 |
Гормоны (репродуктивная группа)
Описание услуги | Цена, руб. | |
17-ОН прогестерон (17-оксипрогестерон) кровь | 850,00 | |
SHBG (глобулин связывающий половые гормоны) | 605,00 | |
Андростендион (ASD, A4) | 1390,00 | |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1935,00 | |
Дигидротестостерон | 1795,00 | |
ДЭА-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | 605,00 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 555,00 | |
Прогестерон | 570,00 | |
Пролактин | 595,00 | |
Пролактин и фракции | 1550,00 | |
Тестостерон | 555,00 | |
Тестостерон свободный | 1515,00 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 555,00 | |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) количественно | 525,00 | |
Эстрадиол (Е2) | 645,00 | |
Эстриол свободный (Е3) | 725,00 | |
Ингибин Б | 1575,00 | |
Индекс свободных андрогенов (FAI) | 1875,00 | |
Андростендиол глюкуронид | 1515,00 | |
Исследование уровня плацентарного фактора роста (PlGF) в крови | 4510,00 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-субъединица) в крови (свободная субъединица бета-ХГЧ) | 990,00 | |
Определение концентрации трофобластического бета-1-гликопротеина (ТБГ) в крови) | 650,00 |
Комплексные иммунологические исследования
Гематологические исследования
Описание услуги | Цена, руб. | |
Микроскопия мазка клинического анализа крови | 365,00 | |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 305,00 | |
Определение осмотической стойкости эритроцитов | 1650,00 | |
Определение активности глюкозо-6 фосфат дегидрогеназы в крови | 1515,00 |
Иммунологические исследования
Описание услуги | Цена, руб. | |
Цитотоксическая активность естественных киллерных клеток | 1540,00 | |
Чувствительность к иммунотропным препаратам для взрослых (иммунодефициты, герпес-вирус, папилломавирус, хламидиоз) 5 препаратов | 2025,00 | |
Чувствительность к иммунотропным препаратам для взрослых (иммунодефициты, герпес-вирус, папилломавирус, хламидиоз) 10 препаратов | 3930,00 | |
Чувствительность к иммунотропным препаратам для лечения часто и длительно болеющих детей, 1 линия, до 12 лет- 5 препаратов | 2025,00 | |
Чувствительность к препаратам для монотерапии гепатитов (ХГС, ХГВ) - 6 препаратов | 2400,00 | |
Чувствительность к иммунотропным препаратам для лечения часто и длительно болеющих детей, 1 линия, до 12 лет- 10 препаратов | 3930,00 | |
Чувствительность к препаратам для монотерапии гепатитов (ХГС,ХГВ) - 10 препаратов | 3930,00 | |
Чувствительность к препаратам для комбинированной терапии гепатита С - 5 препаратов | 2025,00 | |
Чувствительность к препаратам для комбинированной терапии гепатита С - 9 препаратов | 3930,00 | |
Т-спот (T-SPOT.TB) | 6050,00 | |
Иммунодиагностика туберкулезной инфекции (Интерфероновый тест, TB-Feron IGRA) | 4950,00 |
Изосерологические исследования
Описание услуги | Цена, руб. | |
Группа крови и Rh-фактор | 725,00 | |
Антирезусные антитела (Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование) | 825,00 | |
Антигрупповые антитела | 1090,00 | |
Прямая проба Кумбса (определение аутоантител к антигенам эритроцитов в гелевом тесте) | 990,00 | |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр (непрямая проба Кумбса) | 1120,00 | |
T-Spot.COVID Oxford Immunotec (определение Т-клеточного иммунного статуса в отношении антигенов коронавируса SARS-CoV-2) | 10890,00 |
Оценка иммунного статуса
Описание услуги | Цена, руб. | |
IgA (концентрация иммуноглобулинов классов A) | 415,00 | |
IgE (определение концентрации общего иммуноглобулина E) | 695,00 | |
IgG (концентрация иммуноглобулинов классов G) | 415,00 | |
IgM (концентрация иммуноглобулинов классов M) | 415,00 | |
Определение С3-компонента комплемента | 525,00 | |
Определение С4-компонента комплемента | 525,00 | |
ЦИК (определение уровня циркулирующих иммунных комплексов) | 1210,00 | |
Фагоцитоз нейтрофилов | 1080,00 | |
Ингибитор С1-эстеразы (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH) | 2120,00 | |
Секреторный IgА в биологических средах | 870,00 | |
Иммунограмма развернутая (кл. ан. крови,CD3,CD4,CD8,CD15+56,CD19,CD25,HLA-DR,фагоц. акт-ти нейтр-лов,РТМЛ,сод-е С3,С4,ЦИК,конц. иммуногл.А,М,G, Е) | 7430,00 | |
Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов в периферической крови (с клиническим анализом крови) | 3830,00 | |
Интерферон-альфа в сыворотке крови и культуре лимфоцитов | 1695,00 | |
Интерферон-гамма в сыворотке крови и культуре лимфоцитов | 1695,00 | |
Исследование уровня CD20 (количество В-лимфоцитов) методом проточной цитометрии в крови | 2285,00 | |
Исследование уровня CD3-CD(16+CD56) (активные NK-клетки, натуральные киллеры) методом проточной цитометрии в крови | 1120,00 | |
Выявление спонтанной и индуцированной препаратами активации базофилов (1 препарат) | 4620,00 | |
Выявление спонтанной и индуцированной препаратами активации базофилов (2 препарата) | 6470,00 | |
Выявление спонтанной и индуцированной препаратами активации базофилов (3 препарата) | 8315,00 | |
Исследование интерферонового статуса | 3135,00 | |
Определение чувствительности к иммуномодуляторам - Ликопид | 605,00 | |
Определение чувствительности к иммуномодуляторам - Галавит | 605,00 | |
Определение концентрации ингибитора С1-эстеразы (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH, level) в крови | 3190,00 | |
Исследование экспрессии иммуноглобулина Е на мембране базофилов | 1155,00 | |
Адгезии нейтрофилов | 1750,00 | |
Бактерицидность нейтрофилов | 1825,00 | |
Расширенное иммунологическое обследование | 16880,00 |
Биохимические исследования
Описание услуги | Цена, руб. | |
Определение карбоксигемоглобина в цельной крови | 910,00 | |
Гемоглобин, фракции методом электрофореза | 2310,00 | |
Определение состава конкремента (камни почечные) | 3400,00 |
Определение лекарственных препаратов и психоактивных веществ
Описание услуги | Цена, руб. | |
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) | 2830,00 | |
Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | 1815,00 | |
Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | 2420,00 | |
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 1390,00 | |
Наркотики и психотропные вещества скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) не является справкой | 2990,00 | |
Барбитураты в моче | 1635,00 | |
Этанол (алкоголь) в моче | 1575,00 | |
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 850,00 | |
Леветирацетам (Кеппра, Комвирон) в крови | 3025,00 | |
Окскарбазепин | 3652,00 | |
Ламотриджин (Конвульсан, Ламолеп, Ламиктал, Сейзар, Ламептил) в крови | 2945,00 | |
Вредные привычки. Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты (морфин, метадон, трамадон, метамфетамин, амфетамин, экстази-MDMA, фенциклидин, кокаин, D-пропоксифен, марихуана-канабиноиды - 11-нор-?9 тетрагидроканнабинол-9-карбоновая кислота ТНСА, фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил, амобарбитал, бутабарбитал, секобарбитал, феназепам, диазепам, нордиазепам, оксазепам, темазепам, а-гидроксиальпразолам, кодеин, кофеин, метаквалон и пр.) | 3630,00 | |
Скрининговое исследование мочи на предмет наличия наркотических веществ и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) | 1450,00 | |
Эверолимус (Everolimus) в крови | 3630,00 |
Неинвазивная диагностика патологии печени
Описание услуги | Цена, руб. | |
Фибро Тест (FibroTest) | 12885,00 |
Маркеры функции сердечно-сосудистой системы
Описание услуги | Цена, руб. | |
Гомоцистеин | 2035,00 | |
Тропонин I | 850,00 | |
Миоглобин | 835,00 | |
С-реактивный белок высокочувствительный (кардиориск) | 485,00 | |
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 3995,00 |
Неонатальный скрининг
Описание услуги | Цена, руб. | |
Адреногенитальный синдром (неонатальный скрининг) | 695,00 | |
Врожденный гипотиреоз (неонатальный скрининг) | 690,00 | |
Галактоземия (неонатальный скрининг) | 690,00 | |
Муковисцидоз (неонатальный скрининг) | 695,00 | |
Фенилкетонурия (неонатальный скрининг) | 695,00 |
Маркеры остеопороза
Описание услуги | Цена, руб. | |
Cross Laps (резорбция кости) | 1390,00 | |
Остеокальцин | 785,00 | |
Паратгормон | 945,00 | |
СТГ (соматотропный гормон) | 725,00 | |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 1815,00 |
Пренатальный скрининг
Описание услуги | Цена, руб. | |
В-ХГЧ и РАРР-А (Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности) | 3390,00 |
Биохимические исследования мочи
Описание услуги | Цена, руб. | |
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (микроальбуминурия) | 655,00 | |
Диастаза (альфа-амилаза) в разовой порции мочи | 330,00 | |
Белок в разовой порции мочи | 330,00 | |
Глюкоза в разовой порции мочи | 230,00 | |
Кальций в разовой порции мочи (с расчетом соотношения кальций/креатинин) | 265,00 | |
Мочевина в разовой порции мочи (с расчетом соотношения мочевина/креатинин) | 400,00 | |
Оксалаты в разовой порции мочи (Оксалат - креатининовое соотношение) | 1450,00 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в разовой порции мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) | 400,00 | |
Альбумин в суточной порции мочи (микроальбуминурия) | 485,00 | |
Белок мочи (в суточном количестве) | 330,00 | |
Глюкоза (суточная моча) | 230,00 | |
Кальций (суточная моча) | 330,00 | |
Креатинин (суточная моча) | 265,00 | |
Мочевая кислота (суточная моча) | 290,00 | |
Фосфор (суточная моча) | 330,00 | |
K/Na/Cl (Калий/Натрий/Хлор) в моче суточной | 330,00 | |
Оксалаты в суточной моче | 1450,00 | |
Медь в суточной моче | 1090,00 | |
Исследование уровня мочевины в суточной моче | 265,00 | |
Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации) | 330,00 | |
Солеурез (определение содержания уратов, оксалатов, фосфатов, кальция в суточной моче) | 2420,00 | |
Анионный и катионный состав суточной мочи (калий, натрий, кальций, магний, аммоний, сульфат, фосфат, хлорид, щавелевая кислота, лимонная кислота, мочевая кислота) | 3630,00 | |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1685,00 | |
Исследование уровня панкреатической амилазы в разовой порции мочи | 385,00 | |
Исследование уровня С-пептида в разовой порции мочи (с расчетом с-пептид-креатининового соотношения) | 745,00 | |
Исследование уровня С-пептида в суточной моче | 605,00 | |
Исследование уровня креатинина в разовой порции мочи | 220,00 | |
Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, суточная моча (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции) | 2530,00 |
Биохимические исследования крови
Описание услуги | Цена, руб. | |
АЛТ (аланинтрансфераза) | 220,00 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 220,00 | |
Билирубин общий | 220,00 | |
Билирубин общий+фракции билирубина прямой(связанный)+непрямой (свободный) | 450,00 | |
ГГТП (гаммаглютаминтранспептидаза) | 220,00 | |
Ливер-тест: исследование уровня АЛТ, АСТ, ГГТП, общего билирубина в крови | 850,00 | |
Амилаза крови | 330,00 | |
Альфа-амилаза панкреатическая | 385,00 | |
Общий белок | 265,00 | |
Общий белок и белковые фракции (общий белок, Альфа-1-глобулины ,Альфа-2-глобулины, Бета-глобулины, Гамма-глобулины, Альбумин) | 520,00 | |
Альбумин | 330,00 | |
Определение свободного гемоглобина плазмы | 1460,00 | |
Глюкоза натощак (сахар) | 230,00 | |
Глюкоза (после еды) | 230,00 | |
Дневные колебания глюкозы (3 точки) | 605,00 | |
Тест толерантности к глюкозе | 1110,00 | |
Инсулин | 825,00 | |
Инсулин (после еды) | 825,00 | |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR, расчет индекса Caro | 910,00 | |
Инсулиноподобый фактор роста (соматомедин, ИПФР-1) (кровь) | 1150,00 | |
Проинсулин | 1175,00 | |
С-пептид | 605,00 | |
С-пептид (после еды) | 605,00 | |
Железо | 290,00 | |
Ферритин | 800,00 | |
Трансферрин | 695,00 | |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС,ЛЖСС, железо, коэффициент насыщения Fe) | 415,00 | |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 2420,00 | |
Гликозилированный гемоглобин | 815,00 | |
Креатинин | 220,00 | |
Исследование уровня креатинина в крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI для взрослых | 350,00 | |
Исследование уровня креатинина в крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Шварца для детей | 350,00 | |
Мочевина | 220,00 | |
Мочевая кислота | 240,00 | |
Креатинкиназа (КФК) | 365,00 | |
Определение активности креатинкиназы-МБ (КФК-МБ) в крови (для лиц старше 18 лет) | 535,00 | |
Цистатин С (Cystatin C) | 765,00 | |
Лактат (Молочная кислота, Lactate) | 580,00 | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) общая | 220,00 | |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 425,00 | |
Липаза | 460,00 | |
Холестерин общий | 265,00 | |
Триглицериды | 290,00 | |
ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 330,00 | |
ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 305,00 | |
Исследование уровня аполипопротеина A1 и аполипопротеина B в крови | 1210,00 | |
Исследование уровня липопротеина (a) в крови | 1210,00 | |
Липидограмма: скрининг натощак. Исследование уровня общего холестерина, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП, холестерина ЛПОНП, липопротеидов невысокой плотности ЛПнеВП, триглицеридов, расчет коэффициента атерогенности в крови | 1090,00 | |
Липидограмма: скрининг не натощак. Исследование уровня общего холестерина, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП, холестерина ЛПОНП, липопротеидов невысокой плотности ЛПнеВП, триглицеридов, расчет коэффициента атерогенности в крови | 1090,00 | |
Липидограмма: расширенная натощак. Исследование уровня общего холестерина, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП, холестерина ЛПОНП, липопротеидов невысокой плотности ЛПнеВП, триглицеридов, аполипопротеина A1, аполипопротеина B, липопротеина (а) расчет коэффициента атерогенности в крови | 3390,00 | |
Липидограмма: расширенная не натощак. Исследование уровня общего холестерина, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП, холестерина ЛПОНП, липопротеидов невысокой плотности ЛПнеВП, триглицеридов, аполипопротеина A1, аполипопротеина B, липопротеина (а) расчет коэффициента атерогенности в крови | 3390,00 | |
Магний (Mg) | 330,00 | |
Фосфор неорганический | 290,00 | |
Тимоловая проба | 220,00 | |
Фосфатаза щелочная | 220,00 | |
Фруктозамин | 455,00 | |
Эритропоэтин (кровь) | 1330,00 | |
Лептин | 910,00 | |
Холинэстераза в сыворотке | 315,00 | |
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, sTfR, метод иммунотурбидиметрия) | 1935,00 | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента в крови | 3025,00 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента в крови | 4960,00 | |
Определение концентрации креатинкиназы-МБ (КФК-МБ) в крови (для детей от 0 до 18 лет) | 535,00 | |
Аммиак | 850,00 | |
25-ОН витамин Д (ЭХЛ) | 1755,00 | |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1150,00 | |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 1030,00 | |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1160,00 | |
Витамин К2 (менахинон) в крови | 1850,00 | |
Определение уровня биоактивного гепсидина 25 в крови | 7470,00 | |
Определение количества глутатионпероксидазы в эритроцитах крови | 2200,00 | |
КОС и газы крови, электролиты, метаболиты | 1650,00 | |
Определение активности кислой фосфатазы в крови | 440,00 | |
Определение содержания свободных жирных кислот (НЭЖКИ) в крови | 2160,00 | |
Определение активности фактора XII в крови | 2400,00 | |
Определение глутатиона общего в цельной крови | 2390,00 |
Исследования свертывающей системы крови (гемостаз)
Описание услуги | Цена, руб. | |
Время свертывания крови по Сухареву (ВСК) | 205,00 | |
Длительность кровотечения по Дуке (ДК) | 205,00 | |
АЧТВ=АПТВ (активированное частичное/парциальное тромбопластиновое время) | 265,00 | |
Международное нормализованное отношение (МНО) | 340,00 | |
Д-димер | 1510,00 | |
Тромбиновое время | 315,00 | |
Фибриноген | 330,00 | |
Антитромбин III | 535,00 | |
Коагулограмма 6 показателей, без ограничений по возрасту (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО, фибриноген, АЧТВ=АПТВ, тромбиновое время) | 1090,00 | |
Коагулограмма развернутая 8 показателей, без ограничений по возрасту (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО, фибриноген, АЧТВ=АПТВ, тромбиновое время, антитромбин III, Д-димер) | 2905,00 | |
Коагулограмма развернутая 9 показателей с индуцированной агрегацией тромбоцитов, для пациентов старше 16 лет (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО, фибриноген, АЧТВ=АПТВ, тромбиновое время, антитромбин III, Д-димер, индуцированная агрегация тромбоцитов) | 3490,00 | |
Индуцированная агрегация тромбоцитов (для пациентов с 16 лет) | 2505,00 | |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 1575,00 | |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2420,00 | |
Протеин S свободный (Protein S) | 2420,00 | |
Фактор VIII, активность % | 1055,00 | |
Подсчет тромбоцитов (перезабор) | 0,00 | |
Определение активности фактора IX в плазме крови | 1045,00 | |
Определение волчаночного антикоагулянта (LA) в крови (на базе ПСПбГУ им. акад. И.П. Павлова) | 3700,00 | |
